Расчетно-справочный центр № 1 Ленинского района
Адрес | 220095, город Минск, проспект Рокоссовского, 48 |
Время работы | Понедельник -пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 214 96 04 |
Руководитель | Гончаренко Олег Анатольевич |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Гончаренко Олег Анатольевич | +375 17 378 96 03 |
Заместитель начальника | Тумкевич Елена Михайловна | +375 17 324 96 04 |
Юрисконсульт | +375 17 324 96 04 | |
Специалисты по коммунальным расчетам | +375 17 378 97 65 | |
Паспортисты | +375 17 342 22 81 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Горовца | 2, 4, 6, 8, 14/1, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 26, 28, 30, 32, 34/2. |
улица Денисовская | 3. |
улица Надеждинская | 23. |
улица Плеханова | 26, 28/1, 28/2, 30, 32/1, 32/2, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52/1, 56/1, 56/2, 56/3, 58/1, 58/2, 58/3, 62, 64, 66, 68/1, 68/2, 68/3. |
проспект Рокоссовского | 4/1, 4/4, 5/1, 7, 11, 12/1, 15, 17/2, 18/1, 19, 23, 25/2, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30/2, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50,51, 52/1, 53, 54/1, 55, 57, 58/1, 60/1, 64, 69 ,71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80. |
улица Шейпичи | 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 14,16, 18, 20А, 22 |
улица Якубова | 56/1, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 76, 78, 80, 82. |
Расчетно-справочный центр № 2 Ленинского района
Адрес | 220101, город Минск, пр. Рокоссовского, д. 106 |
Время работы | Понедельник -пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 373 53 03 |
Руководитель | Щасновская Виктория Анатольевна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Щасновская Виктория Анатольевна | +375 17 373 53 03 |
Зам.начальник | Чикун Валентина Сельвестровна | +375 17 373 53 03 |
Юрисконсульт | +375 17 373 53 03 | |
Ст. паспортист | +375 17 377 16 81 | |
Специалисты по коммунальным расчетам | +375 17 377 91 45 | |
Паспортисты | +375 17 377 16 81 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Малинина | 8, 10, 12, 14, 26А, 30, 34. |
пр. Рокоссовского | 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113/2, 113/3, 113/4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 123А, 123Б, 124,125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150Б, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170. |
улица Плеханова | 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 93, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125. |
улица Якубова | 2/1, 2/3, 4, 6, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 52. |
улица Гребельки | 53 |
улица Малявки | 7, 13А |
улица Дворищи | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19А, 21, 25, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 |
Расчетно-справочный центр № 3 Ленинского района
Адрес | 220030, город Минск, улица Свердлова, д.19 |
Время работы | Понедельник -пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 394 69 10 |
Руководитель | Стахаевич Ольга Анатольевна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | +375 17 357 19 49 | |
Заместитель начальника | Стахаевич Ольга Анатольевна | +375 17 394 69 10 |
Юрисконсульт | +375 17 379 38 86 | |
Специалисты по коммунальным расчетам | +375 17 307 66 18 | |
Паспортисты | +375 17 379 67 18 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Белорусская | 6, 8, 12, 10, 14, 17, 39Б, 39В. |
улица Велозаводская | 1, 2, 4, 5, 7, 10. |
улица Володарского | 15, 17, 18, 19. |
улица Денисовская | 2, 4,6, 9, 31, 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51. |
улица Индустриальная | 5. |
переулок Казарменный | 4, 5, 5А. |
улица Карла Маркса | 4, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 34А, 36, 39, 42, 45, 50. |
улица Кирова | 9, 11, 19, 23, 33, 51. |
проезд Клубный | 1, 3. |
улица Козыревская | 4, 10, 14, 15, 16, 17. |
улица Комсомольская | 27, 33, 34 |
улица Красноармейская | 8, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 28, 30, 32, 34, 34А, 39, 41, 43, 72, 74. |
улица Ленина | 9, 11, 15, 15А, 18, 21. |
улица Маяковского | 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22/1, 24, 26, 35, 100, 140, 142, 152, 154. |
улица Надеждинская | 1, 3, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 11/1, 11/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54,56. |
улица Нахимова | 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17А, 18, 19/1, 19/2. |
проспект . Независимости | 12, 14, 16, 18, 22, 28. |
улица Октябрьская | 6, 8. |
проспект . Партизанский | 1, 3, 4, 4А, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 25А, 27А, 29А, 33. |
улица Первомайская | 2, 4, 6, 6А, 8, 8А, 10, 12. |
улица Полевая | 6, 10, 12, 25, 25А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 45, 50, 52, 70. |
улица Полесская | 8, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63. |
переулок Рабочий | 1, 4, 5, 6. |
улица Рыбалко | 1, 2, 3 (общежитие), 4/1, 4/2, 8, 15, 16. |
улица Свердлова | 15, 19. |
улица Семёнова | 11, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 30/1, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97. |
улица Серафимовича | 2, 4, 6, 6/2, 8, 8А, 10, 21. |
улица Станиславского | 14, 16, 16А, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 34. |
улица Стрелковая | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 11. |
улица Судмалиса | 3, 5, 10, 14, 16, 22, 22А, 24, 26. |
улица Ульяновская | 3, 4, 27, 29. |
улица Фабричная | 10, 12, 14, 16, 17, 18А, 19, 23, 25 (общежитие), 30. |
улица Физкультурная | 33. |
улица Энгельса | 12, 18, 28, 32А. |
улица Янки Купалы | 7, 11, 17. |
переулок Денисовский | 3, 4, 5, 6, 7, 7к.1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. |
улица Крайняя | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6А, 8, 10, 11, 11А, 12. |
переулок Круглый | 1, 3, 7, 9, 14. |
улица Либаво-Роменская | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. |
улица Луговая | 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
переулок Луговой | 8. |
улица Малосеребрянская | 1, 2, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22. |
переулок Мельничный | 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19. |
улица Оранжерейная | 16, 18. |
улица Планёрная | 28, 30. |
улица Пожарная | 1А, 5, 18, 20. |
переулок Полевой | 13. |
улица Серебрянская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. |
переулок Серебрянский | 1, 4, 8, 10, 12А, 16А. |
переулок Соколянский | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 36А, 56, 56А. |
переулок Телеграфный | 3. |
Расчетно-справочный центр № 4 Ленинского района
Адрес | 220067, город Минск, улица Гошкевича, 10 |
Время работы | Понедельник -пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 243 18 07 |
Руководитель | Махницкая Елена Николаевна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Махницкая Елена Николаевна | +375 17 243 18 07 |
Зам.начальника | Борисенко Елена Николаевна | +375 17 379 84 01 |
Специалисты по коммунальным расчетам | +375 17 379 83 78 | |
Паспортисты | +375 17 379 83 78 | |
Юрисконсульт | +375 17 243 18 07 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Авроровская | 2, 4, 6, 8. |
улица Балтийская | 2, 4, 6, 8, 12. |
улица Бородинския | 13, 17/2, 31, 35. |
улица Великоморская | 6, 7, 10, 12, 30. |
улица Владислава Сырокомли | 12, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48. |
переулок Дачный | 8, 16. |
Тракт Игуменский | 16, 18, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47. |
улица Иосифа Гошкевича | 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22. |
улица Каруся Каганца | 2, 4. |
улица Козыревская | 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39/1, 39/2, 41, 70. |
улица Маяковского | 99, 99/1, 99/2, 101А, 103, 117/2, 158, 160, 160А, 160В, 162, 164, 166, 166А, 168, 168А, 170, 172, 172А, 172Б, 174, 188. |
улица Михаила Пташука | 1, 3, 5, 7, 9, 11. |
улица Павла Шпилевского | 52, 54, 55, 56, 60. |
улица Прушинских | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 58, 60, 62, 70, 72, 74, 78. |
улица Роменская | 5, 9. |
улица Солнечная | 6, 28, 29, 30, 30/2. |
улица Физкультурная | 14, 16, 18, 23. |
улица Язепа Дроздовича | 4. |
улица Янки Лучины | 4, 6, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62. |
улица Амбулаторная | 1, 2, 3, 4, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 16. |
переулок Амбулаторный | 3, 4, 6, 8, 10, 12. |
улица Бородинская | 25, 27, 29. |
улица Великоморская | 1, 3, 4. |
переулок Германовский | 18А. |
переулок Дальний | 2, 3, 4. |
переулок Дачный | 2. |
улица Козыревская | 76. |
улица Либаво-Роменская | 27А, 29, 29А, 33, 35. |
улица Лошицкая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16. |
проезд Лошицкий | 3, 5, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37. |
переулок Маяковского | 1, 2, 4, 6, 15, 16, 20, 21, 28, 32. |
улица Партизанская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 2, 22А, 22Б, 24, 32. |
улица Прушинских | 47. |
улица Роменская | 2, 4, 8, 8/6, 8А, 10, 12. |
улица Физкультурная | 8, 11, 11А, 13, 15, 17, 21, 25А. |
переулок Чижевских | 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 9, 11, 13, 15. |
улица Чижевских | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 22, 24, 24А, 25, 26, 28, 28А, 30, 33, 33А, 35, 36, 37, 37А, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 47А, 47Б, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 71, 72, 73, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 83А, 84, 85, 86, 86А, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 96Б, 97, 98, 98А, 100А, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116А, 116Б, 117, 118, 118А, 119, 119А, 120, 121, 121А, 122, 124, 126, 128, 130, 130А, 130Б, 130В, 132, 134, 136, 142, 144, 146, 147, 148, 150, 150А, 152, 154, 154А, 156, 158, 160, 162, 164, 166А, 166Б, 166В, 166Г, 168, 168А, 170, 172. |
улица Юбилейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. |
переулок Юбилейный | 1, 2, 3, 4. |
улица Аркадия Смолича | д.6, 8, 10 |
улица Владимира Оловникова | 11, 13, 15 |
Оставьте первый комментарий